Proloco: Approvazione del bilancio consuntivo 2009
In data 21 marzo 2010, alle ore 16,00, in seconda convocazione, presso il Centro Sociale si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei soci della Pro Loco “Mainarde” che ha approvato “all’unanimità” il seguente bilancio consuntivo 2009:
| DATA | ATTIVITA’ | ENTRATE (A) | USCITE (B) |
| 25-apr | “Festa del Tesseramento” | 1.755,00 | 620,15 |
| 23-mag | “Percorso Enogastronimico”a Selvone | 2.827,40 | 1.517,35 |
| 31-lug | “Fish and Chips”a Cerasuolo | 372,48 | 375,00 |
| 08-ago | “Fish and Chips”a Filignano | 578,00 | 130,00 |
| 14-ago | “Festa del bambino” | 365,00 | 807,37 |
| 15-ago | “Festa dell’Emigrante” | 1.500,00 | |
| 19-ago | “Festa di fine estate”a Filignano | 250,00 | |
| 20-ago | “Passeggiata ecologica” | 60,15 | |
| 12-set | “Festa delle Pro Loco” a Ceppagna | 147,84 | |
| 5/6-dic | “Fabbrica di Natale” | 287,36 | |
| 23-dic | “Concerto di Natale” a Selvone | 817,61 | |
| 26-dic | “Smorfia Filignanese” | 856,00 | 825,00 |
| 27-dic | “Concerto di Natale” a Cerasuolo | 870,00 | |
| USCITE VARIE | |||
| Fattura della gestione precedente | 36,40 | ||
| Premio Italiana Assicurazione | 151,10 | ||
| Spese bancarie | 208,19 | ||
| Iscrizione UNPLI 2010 + UNPLICARD | 517,10 | ||
| ENTRATE VARIE | |||
| Contributo Ente Provinciale del Turismo di Isernia | 500,00 | ||
| Contributo Regione Molise anno 2007 | 1.398,79 | ||
| Erogazioni liberali | 4.105,50 | ||
| TOTALE | 12.906,01 | 8972,78 | |
| TOTALE (A-B) | 3.933,23 | ||
-
-
- SITUAZIONE PATRIMONIALE
-
-
CONSUNTIVO BILANCIO 2008 (C) 1.232,95 RISULTATO 2009 (A-B) 3.933,23 BILANCIO CONSUNTIVO 2009 5.166,18
I numeri più significativi del 2009:
- 4 aprile 2009 – data elezione dell’odierno direttivo composto da me, in qualità di Presidente, Ilaria Pacitti – Vice Presidente, Marta Verrecchia – Tesoriere, Manuela Di Meo – Segretario, Claudia Verrecchia-Consigliere e Fiorella DiStefano– Consigliere;
- 30 settembre 2009 – il CDA è stato allargato a 9 componenti con la nomina dei rappresentanti del Comune: Camillo Viscione, Claudio Cocozza e Ornella Castrataro.
- 15 novembre 2009 – rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti con contestuale nomina di Lea Marzella a Presidente dello stesso, Antonio Tedeschi Vice – Presidente e Ivana Stabile – consigliere;
- 19 manifestazione in 9 mesi ( di cui 15 gratuite);
- 175 tesserati (115 tesserati in più rispetto al 2008);
- Bilancio 2009 € 5.166,18 (bilancio 2008 € 1.232,95) – AVANZO DI GESTIONE €3.933,23.
Si ringraziano tutti i soci intervenuti e tutte le persone che hanno reso possibile raggiungere gli scopi sociali.
Buon lavoro per il 2010.













Loading ...